Бактерицидные УФ облучатели для прямоугольных каналов

- -Бактерицидные УФ облучатели для прямоугольных каналов

Под бактерицидной установкой понимается группа бактерицидных облучателей или приточно-вытяжная вентиляция с бактерицидными лампами, расположенная в помещении, для обеспечения заданного уровня бактерицидной эффективности.

Секции бактерицидной обработки воздуха ЛУЧ-ОПК

  • Монтаж в любом положении.
  • Корпус из оцинкованного стального листа.
  • Обеззараживание воздуха ультрафиолетовым бактерицидным излучением непосредственно в канале воздуховода.
  • Бактерицидные газоразрядные ртутные лампы низкого давления мощностью 75 Вт (питание 230 В).
  • Возможна комплектация устройством контроля работы ламп со счетчиком наработки часов для ЛУЧ.

Требуемое количество ламп рассчитывается по формуле:
(в соответствии с руководством Минздрава Р 3.531904-04, пр.4)

Nл = ПрвНvКз/Фбк.лКф3600, где

Nл – требуемое количество ламп, шт.
Прв – расход воздуха, м3/ч;
Нv – требуемая объемная бактерицидная доза, Дж/м3;
Кз – коэффициент запаса, равный 1,5;
Фбк.л – бактерицидный поток 1-й лампы, равной 26,5 Вт;
Кф – коэффициент использования бактерицидного потока, равный 0,9 (для "голых" цилиндрических ламп)

Далее выбирается секция/несколько секций с большим, чем расчетный, суммарным количеством ламп. При этом расход воздуха через выбранную секцию не должен превышать максимально допустимого.

I категория: Нv=385 Дж/м3

  • Операционные;
  • Предоперационные;
  • Родильные;
  • Стерильные зоны ЦСО;
  • Детские палаты роддомов.

II категория: Нv=256 Дж/м3

  • Перевязочные;
  • Палаты реанимационных отделений;
  • Помещения нестерильных зон ЦСО;
  • Бактериологические и вирусологические лаборатории;
  • Фармацевтические цеха.

III категория: Нv=167 Дж/м3

  • Палаты;
  • Кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории)

IV категория: Нv=130 Дж/м3

  • Детские игровые комнаты;
  • Школьные классы;
  • Бытовые помещения общественных и промышленных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании.

V категория: Нv=105 Дж/м3

  • Общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ.

Размеры, мм
b b1 b2 h h1 h2 d
ЛУЧ / 4-2 / 9 143 1700 9 0,68 440 420 400 280 220 200 9 42,0
ЛУЧ / 4-2 / 6 95 1700 6 0,45 440 420 400 280 220 200 9 33,5
ЛУЧ / 4-2 / 4 63 1700 4 0,30 440 420 400 280 220 200 9 27,4
ЛУЧ / 4-2 / 2 32 1700 2 0,15 440 420 400 280 220 200 9 21,3
ЛУЧ / 5-2,5 / 10 159 2700 10 0,75 540 520 500 330 270 250 9 48,5
ЛУЧ / 5-2,5 / 7 111 2700 7 0,53 540 520 500 330 270 250 9 40,5
ЛУЧ / 5-2,5 / 4 63 2700 4 0,30 540 520 500 330 270 250 9 31,5
ЛУЧ / 5-2,5 / 2 32 2700 2 0,15 540 520 500 330 270 250 9 25,4
ЛУЧ / 5-3 / 11 174 3200 11 0,83 540 520 500 380 320 300 9 51,5
ЛУЧ / 5-3 / 7 111 3200 7 0,53 540 520 500 380 320 300 9 41,5
ЛУЧ / 5-3 / 5 79 3200 5 0,38 540 520 500 380 320 300 9 36,2
ЛУЧ / 5-3 / 3 47 3200 3 0,22 540 520 500 380 320 300 9 30,1
ЛУЧ / 6-3 / 12 190 3800 12 0,90 640 620 600 380 320 300 9 57,7
ЛУЧ / 6-3 / 8 127 3800 8 0,60 640 620 600 380 320 300 9 47,0
ЛУЧ / 6-3 / 5 79 3800 5 0,38 640 620 600 380 320 300 9 38,8
ЛУЧ / 6-3 / 3 47 3800 3 0,22 640 620 600 380 320 300 9 32,7
ЛУЧ / 6-3,5 / 14 222 4500 14 1,05 640 620 600 430 370 350 9 65,0
ЛУЧ / 6-3,5 / 9 143 4500 9 0,68 640 620 600 430 370 350 9 52,4
ЛУЧ / 6-3,5 / 6 95 4500 6 0,45 640 620 600 430 370 350 9 45,3
ЛУЧ / 6-3,5 / 4 63 4500 4 0,30 640 620 600 430 370 350 9 39,2
ЛУЧ / 7-4 / 17 270 6000 17 1,28 740 720 700 480 420 400 9 91,5
ЛУЧ / 7-4 / 11 174 6000 11 0,83 740 720 700 480 420 400 9 75,3
ЛУЧ / 7-4 / 7 111 6000 7 0,53 740 720 700 480 420 400 9 64,5
ЛУЧ / 7-4 / 4 63 6000 4 0,30 740 720 700 480 420 400 9 55,4
ЛУЧ / 8-5 / 19 302 8600 19 1,43 840 820 800 580 520 500 9 103,5
ЛУЧ / 8-5 / 13 206 8600 13 0,98 840 820 800 580 520 500 9 88,0
ЛУЧ / 8-5 / 8 127 8600 8 0,60 840 820 800 580 520 500 9 74,0
ЛУЧ / 8-5 / 5 79 8600 5 0,38 840 820 800 580 520 500 9 64,9
ЛУЧ / 9-5 / 23 365 9700 23 1,73 960 930 900 580 530 500 11 118,5
ЛУЧ / 9-5 / 15 238 9700 15 1,13 960 930 900 580 530 500 11 97,0
ЛУЧ / 9-5 / 10 159 9700 10 0,75 960 930 900 580 530 500 11 83,2
ЛУЧ / 9-5 / 6 95 9700 6 0,45 960 930 900 580 530 500 11 71,0
ЛУЧ / 10-5 / 25 397 10800 25 1,88 1060 1030 1000 580 530 500 11 127,3
ЛУЧ / 10-5 / 17 270 10800 17 1,28 1060 1030 1000 580 530 500 11 105,7
ЛУЧ / 10-5 / 12 190 10800 12 0,90 1060 1030 1000 580 530 500 11 92,2
ЛУЧ / 10-5 / 7 111 10800 7 0,53 1060 1030 1000 580 530 500 11 77,0

Адрес:

г. Москва, ул. Зорге, д. 15
Полежаевская, СЗАО

Мы работаем:

Ежедневно, с 09:00 до 18:00